• YARIM ALTIN
    17.146,00
    % 0,19
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,6027
    % 0,26
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8291
    % 0,46
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,9141
    % 0,26
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9003
    % 2,30
  • РУБ RUBLE
    0,5100
    % 0,09
  • BITCOIN/TL
    4755492,298
    % -0,10
  • BIST 100
    11.012,12
    % -0,33

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.849,10 -0.48 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.482,87 0.12 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.331,75 1.66 18:10
BIST 100 10.943,54 -0.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.946,46 -0.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.944,23 -0.33 18:10
BIST 100-30 18.979,86 -1.21 18:10
BIST 30 12.110,03 0.01 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.403,55 0.01 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.112,24 0.01 18:10
BIST 50 9.609,01 -0.31 18:10
50-30 7.939,02 -2.32 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.827,86 -1.81 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.936,02 -2.32 18:10
500 13.546,58 -0.25 18:10
ADANA 60.096,43 -1.76 18:10
ALTIN TAHVILI 11.368,60 0.35 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.524,98 1.01 18:05
ANA 49.804,53 0.17 18:10
ANKARA 30.900,99 -0.48 18:10
ANTALYA 17.136,00 2.88 18:10
ARACI KURUMLAR 99.158,38 -0.44 18:10
AYDIN 7.913,85 1.08 18:10
BALIKESIR 10.814,54 1.07 18:10
BANKA 15.305,13 0.8 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.253,61 -0.52 18:10
BILISIM 5.423,83 -0.89 18:10
BURSA 16.812,32 1.09 18:10
DENIZLI 9.510,35 -1.45 18:09
ELEKTRIK 619,91 -0.68 18:10
FIN KIR FAKTORING 20.513,31 -8.33 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.443,70 0.64 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.443,70 0.64 18:10
GERI ALIM 11.962,28 -0.81 18:10
GIDA ICECEK 11.127,53 -0.09 18:10
HALKA ARZ 159.228,68 -2.29 18:10
HIZMETLER 10.810,49 0.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.603,11 0.05 18:10
ILETISIM 2.463,88 0.55 18:10
INSAAT 16.925,80 -1.08 18:10
ISTANBUL 14.137,87 -0.35 18:10
IZMIR 16.892,98 -1.18 18:10
KATILIM 100 12.445,10 -0.45 18:10
KATILIM 30 11.717,89 -1.06 18:10
KATILIM 50 12.366,55 -0.66 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.959,83 -0.6 18:10
KATILIM TEMETTU 12.789,06 0.19 18:10
KATILIM TUM 12.945,44 -0.43 18:10
KAYSERI 34.489,71 0.3 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.326,59 -2.21 18:10
KOBI SANAYI 36.065,83 -1.22 18:10
KOCAELI 28.442,45 -2.01 18:10
KONYA 15.451,97 4.13 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.755,92 -0.29 18:10
LIKIT BANKA 13.702,86 0.67 18:10
MADENCILIK 8.922,22 -1.05 18:09
MALI 14.558,92 0.01 18:10
MANISA 3.045,83 1.41 18:10
MENKUL KIYM YO 4.408,75 1.41 18:10
METAL ANA 19.006,70 -0.08 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.638,40 -0.44 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.928,25 -0.3 18:10
SIGORTA 58.483,07 1.25 18:10
SINAI 14.195,32 -0.76 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.196,12 -0.76 18:10
SPOR 2.453,86 -0.4 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.129,48 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.458,05 0.02 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.803,96 -0.16 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.384,09 -0.12 18:10
TAS TOPRAK 13.456,22 0.73 18:10
TEKIRDAG 47.594,68 -0.45 18:10
TEKNOLOJI 27.756,86 -0.69 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.422,64 -0.83 18:10
TEKSTIL DERI 4.658,95 -0.07 18:10
TEMETTU 11.993,54 0.16 18:10
TEMETTU 25 13.747,63 0.32 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.690,36 0.29 18:10
TICARET 24.670,93 1.06 18:10
TUM 13.701,25 -0.25 18:10
TUM-100 52.781,95 -0.06 18:10
TURIZM 1.963,74 1.39 18:10
ULASTIRMA 38.618,48 -0.66 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.120,27 -0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.446,15 -0.02 17:25
YILDIZ 12.280,95 -0.31 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.752,47 0.12 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 941,54 0.29 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.445,36 -0.23 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.160,98 -0.38 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.090,20 0.41 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.063,41 0.08 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.102,15 -0.74 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 153,09 0.02 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.125,57 -0.56 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.005,13 -0.52 18:10